| Mã NT | mua | chuyển khoản | bán |
|---|---|---|---|
| EUR | 24731.13 | 24805.55 | 25119.23 |
| GBP | 29602.13 | 29810.81 | 30187.78 |
| JPY | 225.54 | 227.82 | 232.09 |
| SGD | 14279.72 | 14380.38 | 14562.23 |
| USD | 19475 | 19480 | 19500 |
trang chủ || giới thiệu || sản phẩm || hỗ trợ || Download || tin tức || liên hệ || đối tác
Bản quyền thuộc về công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cân Điện Tử Việt Mỹ.
Design by NTPSoft.de.