| Mã NT | mua | chuyển khoản | bán |
|---|---|---|---|
| EUR | 24741.09 | 24815.54 | 25116.41 |
| GBP | 29569.05 | 29777.49 | 30138.52 |
| JPY | 227.81 | 230.11 | 233.37 |
| SGD | 14299.71 | 14400.51 | 14575.1 |
| USD | 19475 | 19480 | 19500 |
trang chủ || giới thiệu || sản phẩm || hỗ trợ || Download || tin tức || liên hệ || đối tác
Bản quyền thuộc về công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cân Điện Tử Việt Mỹ.
Design by NTPSoft.de.